| CLASSIFICA | |||
|---|---|---|---|
| # | Nome | Corso | Punti |
| 1 | !user057 | gara17 | 9047 |
| 2 | !user095 | gara17 | 2492 |
| 3 | !user091 | gara17 | 2254 |
| 4 | !user094 | gara17 | 2222 |
| 5 | !user081 | gara17 | 2119 |
| 6 | !user093 | gara17 | 1858 |
| 7 | !user087 | gara17 | 1813 |
| 8 | !user090 | gara17 | 1689 |
| 9 | !user082 | gara17 | 1653 |
| 10 | !user065 | gara17 | 1445 |
| 11 | !user079 | gara17 | 1337 |
| 12 | !user064 | gara17 | 1071 |
| 13 | !user068 | gara17 | 1071 |
| 14 | !user077 | gara17 | 1024 |
| 15 | !user092 | gara17 | 997 |
| 16 | !user059 | gara17 | 948 |
| 17 | !user061 | gara17 | 807 |
| 18 | !user096 | gara17 | 804 |
| 19 | !user080 | gara17 | 720 |
| 20 | !user062 | gara17 | 712 |
| 21 | !user085 | gara17 | 700 |
| 22 | !user086 | gara17 | 600 |
| 23 | !user051 | gara17 | 583 |
| 24 | !user067 | gara17 | 576 |
| 25 | !user083 | gara17 | 550 |
| 26 | !user069 | gara17 | 492 |
| 27 | !user098 | gara17 | 445 |
| 28 | !user066 | gara17 | 400 |
| 29 | !user074 | gara17 | 350 |
| 30 | !user073 | gara17 | 278 |
| 31 | !user078 | gara17 | 278 |
| 32 | !user054 | gara17 | 200 |
| 33 | !user063 | gara17 | 192 |
| 34 | !user070 | gara17 | 192 |
| 35 | !user060 | gara17 | 179 |
| 36 | !user053 | gara17 | 178 |
| 37 | !user084 | gara17 | 167 |
| 38 | !user052 | gara17 | 160 |
| 39 | !user075 | gara17 | 150 |
| 40 | !user097 | gara17 | 133 |
| 41 | !user100 | gara17 | 94 |
| 42 | !user056 | gara17 | 76 |
| 43 | !user088 | gara17 | 75 |
| 44 | !user076 | gara17 | 67 |
| 45 | !user089 | gara17 | 50 |
| 46 | !user058 | gara17 | 44 |
| 47 | !user072 | gara17 | 0 |
| Tipo di esercizio | Numero di esercizi effettuati | Percentuale di successo |
| Reazione tra elementi 1 | 237 | 70 |
| Configurazione elettronica | 127 | 62 |
| Reazione tra elementi 2 | 89 | 39 |
| Bilanciamento reazioni | 82 | 74 |
| VSEPR 1 | 80 | 59 |
| Decadimenti alfa | 77 | 66 |
| Nomenclatura | 72 | 22 |
| Decadimenti beta | 66 | 82 |
| Bilanciamento ossidoriduzioni | 65 | 46 |
| Stechiometria (4punti) | 5 | 40 |
| VSEPR 2 | 2 | 0 |
| Idrolisi | 1 | 100 |
70
62
39
22
82
46
0
100